Trouvez votre grosseur Pintryx
Quelle grosseur choisir?
Utilisez le tableau ci-dessous pour associer la marque de votre machine à la bonne grosseur Pintryx.
Deux grosseurs offertes
9,5 mm
Trous standards de 10 mm
7,8 mm
Petits trous de 8 mm
Vérifiez la marque de votre machine dans le tableau avant de commander. En cas de doute, mesurez le trou de la machine.
La plupart des gyms
Recommandé
Choisissez 9,5 mm pour les trous standards de 10 mm.
Trous plus petits
Le 7,8 mm est seulement pour les marques indiquées ainsi ci-dessous.
| Marque de machine | 7,8 mm | 9,5 mm |
|---|---|---|
| Arsenal Strength | ||
| Atlantis | ||
| BodyMax | ||
| Bolt | ||
| Body Builder | ||
| Cybex | ||
| Elekon | ||
| Freemotion | ||
| Fringe Sport | ||
| GYMO | ||
| Hammer Strength | ||
| Hoist | ||
| Icarian | ||
| Inspire | ||
| Life Fitness* | ||
| Life Fitness Insignia* | ||
| Matrix* | ||
| Nautilus | ||
| Panatta | ||
| Paramount | ||
| Precor* | ||
| Prime | ||
| Primal Strength | ||
| Pulse Fitness | ||
| REP Fitness | ||
| Rogue | ||
| Star Trac | ||
| Technogym | ||
| True Fitness / True Machines | ||
| Vulcan | ||
| Watson |
Remarque: Certaines marques, dont Life Fitness, Precor et Matrix, ont utilisé différents diamètres selon les modèles et les séries de production. Si votre modèle est incertain, mesurez le trou de la machine avant de commander.